Landkreis- und Strukturdaten
Der Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim liegt im Regierungsbezirk Mittelfranken und umfasst 38 Städte und Gemeinden.
Bevölkerungszahlen
| Einwohnerzahl | 101.043 (Stand: 31.12.2024) |
| Einwohnerdichte | 80 Einw./km² |
| Kreisfläche | 1.267,56 km² (Stand: 31.12.2015) |
Kreishaushalt 2026
| Verwaltungshaushalt | 155.216.700,00 Euro |
| Vermögenshaushalt | 28.239.700,00 Euro |
| Gesamthaushalt | 183.456.400,00 Euro |
| Kreisumlage | 69.727.300,00 Euro |
| Hebesatz der Kreisumlage | 49,50 % |
| Bezirksumlage | 36.920.700,00 Euro |
| Krankenhausumlage | 2.658.000,00 Euro |
| Steuerkraft je Einwohner | 1.177,96 Euro |
| Gesamtschulden (Ende 2025) | 5.500.000,00 Euro |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 54,43 Euro |
Zu den Wirtschaftsdaten (externer Link zur Webseite der Wirtschaftsförderung des Landkreises)
Downloads
Einwohnerzahlen24 KB